Солнечная Панель Risen Titan RSM40-8-405M
Хотите получить надежную и эффективную солнечную батарею для вашего дома или бизнеса? Тогда обратите внимание на монокристаллические модули Risen RSM40-8-405M! Сделанные из 120 кремниевых элементов с технологией 1/3-cut и 9BB струнами, они обеспечивают надежную работу даже при затенении. Батарея имеет высокую номинальную мощность 405 Вт и максимальный ККД 21,1%, что делает ее лучшим выбором для создания автономных и сетевых солнечных электростанций для домашнего использования или коммерческих целей. Китайская компания Risen Energy, которая производит эти батареи, имеет более 30 лет опыта в производстве фотоэлектрического оборудования и является известным лидером в этой области. Вы можете быть уверены в качестве продукции и получить все необходимые документы, включая сертификат и гарантийный талон. Не упустите возможность получить надежный и эффективный источник энергии для своего дома или бизнеса с монокристаллическими модулями Risen RSM40-8-405M!
Default | |
J-Box | Герметичный, IP68, 1500VDC постоянного тока, обходных диода Шоттки 3шт |
Кабель | 4,0 мм2, положительный (+) 350 мм, отрицательный (-) 230 мм (соединитель в комплекте) |
Коннектор | Risen Twinsel PV-SY02, IP68 |
Конфигурация ячейки | 120 cells (5×12+5×12) |
Максимальное напряжение питания Vmpp(V) | 34.64 |
Максимальное напряжение системы | 1500VDC |
максимальный номинал предохранителя в серии | 20A |
Максимальный ток мощности Impp(A) | 11.70 |
Надложка | высокая проводимость, низкое содержание железа, закаленное стекло ARC |
Напряжение разомкнутой цепи Voc(V) | 41.60 |
Номинальная Мощность В Ваттах Pmax(Wp) | 405 |
Номинальная рабочая температура модуля (NMOT) | 44°C±2°C |
Ограничение обратного тока | 20A |
Подложка | Белый задний лист |
Рабочая температура | -40°C~+85°C |
Размер (Д*Ш*В) | 1754/1096/30 |
Рамка | сплав анодированного алюминия чорного цвета |
Температурный коэффициент Isc | 0.04%/°C |
Температурный коэффициент Pmax | -0.34%/°C |
Температурный коэффициент Voc | -0.25%/°C |
Тип Ячейки | Monocrystalline |
Ток короткого замыкания Isc(A) | 12.40 |
Эффективность модуля (%) | 21.1 |
-
$87.10