Гибридный инвертор Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 — это трехфазный гибридный инвертор от Deye с возможностью подключения высоковольтной батареи 160–700V, обеспечивающий эффективность системы и меньшее тепловыделение. Благодаря компактному дизайну и высокой плотности мощности, эта модель поддерживает соотношение DC/AC 1 к 3, что позволяет экономить инвестиции в устройства. Он также поддерживает трехфазный несбалансированный выход, расширяя сценарии применения. Инвертор умеет объединять энергию из следующих источников: городской сети, солнца, аккумулятора и четвертого источника, который вы сами можете выбрать. Особенности: 230V/400V Трехфазный инвертор с чистой синусоидой; Собственное потребление и отдача в сеть; Автоматический перезапуск при восстановлении AC; Программируемый приоритет питания для батареи или сети; Несколько программируемых режимов работы: от сети, вне сети и UPS; Конфигурация зарядного тока/напряжения батареи на основе приложений с помощью настроек LCD дисплея; Приоритет зарядного устройства AC/Солнца/Генератора, которое можно настроить с помощью настройки LCD дисплея; Совместим с напряжением в сети или генератором; Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания; Разумный дизайн зарядного устройства для оптимизации производительности аккумулятора; Функция ограничения предотвращает избыток мощности в сеть; Поддержка мониторинга WIFI и встроенные 2 Strings для 1 трекера MPP, 1 String для 1 трекера MPP; Интеллектуально настраиваемая трехступенчатая зарядка MPPT для оптимизации производительности аккумулятора; Функция времени использования; Функция разумной нагрузки Преимущества данной модели: 100% несбалансированный выход каждой фазы; Макс. выход до 50% номинальной мощности; Пара DC и AC для модернизации существующей солнечной системы; Макс. 10 шт. параллельно для работы в сети и вне сети; поддержка нескольких батарей параллельно; Макс. ток зарядки/разряда 37А; Аккумулятор высокого напряжения, большая эффективность; 6 временных режимов зарядки/разрядки аккумулятора; Поддержка накопления энергии от дизель-генератора.
Default | |
EMC Safety / Standard 1 | IEC62109-1/-2, NBT32004-2018, EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3, EN61000-6-4 |
Input current PV | 26A+26A |
Residual current monitoring unit | Интегрировано |
Weight | 30.5 кг |
Выходная частота и напряжение | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Выявление неисправности PV дуги | Интегрировано |
Диапазон MPPT | 150-850V |
Диапазон напряжения DC при полной нагрузке | 500-850V |
Диапазон напряжения аккумулятора | 160~700V |
Диапазон рабочих температур | -40~60℃, >45℃ понижение |
Евро эффективность | 97.00% |
Защита от короткого замыкания на выходе | Интегрировано |
Защита от молнии PV входа | Интегрировано |
Защита от обратной полярности входа PV | Интегрировано |
Защита от островков | Интегрировано |
Защита от перегрузки аккумулятора | Предохранители |
Защита от перенапряжения на выходе | DC Type II / AC Type III |
Защита от превышения тока на выходе | Интегрировано |
Инжекция DC 1 | <0.5% ln |
Количество Strings на трекер MPPT | 2 |
Количество входных аккумуляторов | 1 |
Количество трекеров MPPT | 2 |
Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <3% (от номинальной мощности) |
Макс. AC | 33.4/31.9A |
Макс. входная мощность DC | 26000W |
Макс. входное напряжение DC | 1000V |
Макс. выходная мощность АС | 22000W |
Макс. непрерывное прохождение АС | 80A |
Макс. ток заряда 1 | 37A |
Макс. ток короткого замыкания PV | 39A+39A |
Макс. ток разряда 1 | 37A |
Макс. трехфазный несбалансированный выходной ток | 35A |
Макс. эффективность | 97.60% |
Напряжение старта | 180V |
Номинальная выходная мощность AC и UPS | 20000W |
Номинальное входное напряжение DC | 600V |
Номинальный выходной ток AC | 30.4/29.0A |
Охлаждение | Умное охлаждение |
Пиковая мощность (вне сети) | 1,5 раза номинальной мощности, 10 С |
Регулирование сети | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Связь с BMS | RS485; CAN |
Стратегия зарядки Li-ion аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
Тип аккумулятора | Li-lon |
Тип сети | Трёхфазный |
Шум | ≤55 dB |
Эффективность MPPT | >99% |
-
$2,150.00