Гибридный инвертор Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
SUN 12K-SG — это низковольтный трехфазный гибридный инвертор от Deye с возможностью подключения батареи , который обеспечит безопасность и надежность системы. Эта серия поддерживает соотношение DC/AC 1 к 3, что позволяет экономить инвестиции в устройства, б лагодаря компактному дизайну и высокой плотности мощности . Он также поддерживает трехфазный несбалансированный выход, тем самым расширяя сценарии применения. Инвертор оснащен портом CAN (x2) BMS и параллельным портом, портом x1 RS485 для BMS, портом x1 RS232 для удаленного управления, портом x1 DRM, что делает систему умной и гибкой. Он может совмещать энергию из 4-х источников: городская сеть, солнце, аккумулятор, генератор, что делает его универсальным. Особенности: 230V/400V Трехфазный инвертор с чистой синусоидой; Собственное потребление и отдача в сеть; Автоматический перезапуск при восстановлении AC; Программируемый приоритет питания для батареи или сети; Несколько программируемых режимов работы: от сети, вне сети и UPS; Конфигурация зарядного тока/напряжения батареи на основе приложений с помощью настроек LCD дисплея; Приоритет зарядного устройства AC/Солнца/Генератора, которое можно настроить с помощью настройки LCD дисплея; Совместим с напряжением в сети или генератором; Защита от перегрузки/перегрева/короткого замыкания; Разумный дизайн зарядного устройства для оптимизации производительности аккумулятора; Функция ограничения предотвращает избыток мощности в сеть; Поддержка мониторинга WIFI и встроенные 2 Strings для 1 трекера MPP, 1 String для 1 трекера MPP; Интеллектуально настраиваемая трехступенчатая зарядка MPPT для оптимизации производительности аккумулятора; Функция времени использования; Функция разумной нагрузки. Главными преимуществами этой модели гибридного инвертора являются: 100% несбалансированный выход по каждой фазе; Макс. выходная мощность до 50% номинальной мощности; Пара DC и AC для модернизации существующей солнечной системы; Макс. 10 шт. параллельно для работы в сети и вне сети; Поддержка нескольких батарей параллельно; Макс. ток зарядки/разрядки 240A; Низковольтная батарея 48V, гальваническая развязка; 6 временных режимов зарядки/разрядки аккумулятора; Поддержка накопления энергии от дизель-генератора.
Default | |
EMC Safety / Standard 1 | IEC/EN 62109-1,IEC/EN 62109-2,IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 |
External temperature sensor | Есть |
Input current PV | 26A+13A |
Input voltage PV | 550V (160V~800V) |
Residual current monitoring unit | Интегрировано |
Weight | 33.6 кг |
Выходная частота и напряжение | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Выявление неисправности PV дуги | Интегрировано |
Гарантия | 5 лет |
Диапазон MPPT | 200V-650V |
Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60V |
Диапазон рабочих температур | -40~60℃, >45℃ понижение |
Евро эффективность | 97.00% |
Защита от короткого замыкания на выходе | Интегрировано |
Защита от молнии PV входа | Интегрировано |
Защита от обратной полярности входа PV | Интегрировано |
Защита от островков | Интегрировано |
Защита от перенапряжения | DC Type II / AC Type II |
Защита от перенапряжения на выходе | DC Type II / AC Type III |
Защита от превышения тока на выходе | Интегрировано |
Инжекция DC 2 | <0.5% ln |
Количество Strings на трекер MPPT | 2+1 |
Количество трекеров MPPT | 2 |
Коэффициент нелинейных искажений (THD) | <3% (от номинальной мощности) |
Кривая зарядки | 3 Этапа/Выравнивание |
Макс. AC | 20/19.1A |
Макс. входная мощность DC | 15600W |
Макс. выходная мощность АС | 13200A |
Макс. выходной ток короткого замыкания | 75A |
Макс. непрерывное прохождение АС | 45A |
Макс. ток заряда 2 | 240A |
Макс. ток короткого замыкания PV | 34A+17A |
Макс. ток разряда 2 | 240A |
Макс. трехфазный несбалансированный выходной ток | 27.3/26.1A |
Макс. эффективность | 97.60% |
Напряжение старта | 160V |
Номинальная выходная мощность AC и UPS | 12000W |
Номинальный выходной ток AC | 18.2/17.4A |
Обнаружение изоляционного резистора | Интегрировано |
Охлаждение | Умное охлаждение |
Пиковая мощность (вне сети) | 2 раза номинальной мощности, 10 С |
Размер (мм) | 422Ш×702В×281Г |
Регулирование сети | VDE4105,IEC61727/62116,VDE0126,AS4777.2,CEI 0 21,EN50549-1,G98,G99,C10-11,UNE217002,NBR16149/NBR16150 |
Связь с BMS | RS485; CAN |
Степень защиты | IP65 |
Стиль установки | Настенный |
Стратегия зарядки Li-ion аккумулятора | Самоадаптация к BMS |
Тип аккумулятора | Lead-acid или Li-lon |
Тип сети | Трёхфазный |
Шум | ≤45 dB(A) |
Эффективность MPPT | >99% |
-
$2,100.00